Característica | Motorola G75 | Motorola G85 | Mejor |
---|---|---|---|
Procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | G85 |
Procesador Gráfico (GPU) | Adreno 619 | Adreno 720 | G85 |
Memoria RAM | 6GB/8GB | 8GB/12GB | G85 |
Almacenamiento Interno | 128GB/256GB (UFS 2.2) | 256GB/512GB (UFS 3.1) | G85 |
Cámaras | Principal: 50MP, Ultra gran angular: 8MP, Macro: 2MP, Frontal: 16MP | Principal: 50MP, Ultra gran angular: 13MP, Macro: 5MP, Frontal: 32MP | G85 |
Pantalla | 6.6 pulgadas, IPS LCD, 120Hz | 6.7 pulgadas, pOLED, 120Hz | G85 |
Batería | 5000 mAh | 5000 mAh | Empate |
Sistema Operativo | Android 14 | Android 14 | Empate |
Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C | Empate |
Características Adicionales | Certificación IP52, Certificación militar, Carga inalambrica | Sensor de huella dactilar en pantalla | Depende del usuario |
Fecha de Salida | 2024 | 2025 | G85 |
El Motorola G85 se destaca, ofreciendo especificaciones técnicas superiores en la mayoría de los aspectos clave. El G75 tiene la ventaja de la certificación militar y la carga inalámbrica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario